Honda blade 2011 Vs New Blade 2012, mana yang lebih oke… ???
Apasih yang membedakan antara blade dan new blade selain secara dimensi sudah jelas cenderung kembali ke- ukuran “standart bebek”dengan desain spakbor depan kembali menyatu dengan fairing dimana pada versi lamanya lebih “melorot” yg mengarah ke motor ayam jago nan sporty…
Headlamp dan sein depan dimana pada blade yang lama menyatu di fairing kini sudah “cerai” kembali ke posisi distang untukheadlamp dan sein menjadi memanjang…
Nih data teknisnya bro…:
Specification | New blade 2012 | Blade 2011 |
Tipe mesin: | 4 langkah, SOHC, | 4 langkah, SOHC |
Pendingin: | udara | udara |
Ø x langkah: | 50 x 55.6 mm | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah: | 109.1 cc | 109,1 cc |
Perbandingan kompresi: | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | 8.40 PS / 7500 rpm | 8,46 PS/7500 rpm |
Torsi maksimum | 0.83 kgf.m / 5500 rpm | 0.86 kgf.m/ 5500 rpm |
Kopling: | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
Starter: | Electric starter & kick starter | Electric starter & kick starter |
Busi: | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
Kapasitas tangki bahan bakar: | 3.7 liter | 3.7 liter |
Kapasitas minyak pelumas mesin: | 0.8 liter pada penggantian periodik | 0.8 liter pada penggantian periodik |
Transmsi: | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap |
Pola pengoperan gigi: | N-1-2-3-4-N | N-1-2-3-4-N |
Panjang x lebar x tinggi: | 1.898 x 709x 1080 mm | 1.855 x 709 x 1071 mm |
Jarak sumbu roda: | 1.227 mm | 1.221 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 147 mm |
Berat kosong: | 104 kg | 96,8 kg |
Tipe rangka: | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan: | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang: | Lengan ayun dan peredam kejut ganda | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran ban depan: | 70/90 — 17 M/C 38P | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang: | 80/90 — 17 M/C 44P | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan: | Cakram hidrolik piston tunggal | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
Rem belakang: | Cakram hidrolik piston tunggal | Tromol |
Harga: | 14jt~14,2jt(sport) | 14jt |
Selain itu bagasi serbaguna(utility box) new Blade mampu terisi hingga 7 liter. dimana yang lama cuma 4,7 liter saja… untuk power masih gede yang lama,..secara fungsionalitas new blade lebih “daily use” dengan ukuran bagasi serta desain yang lebih “bebek”dan fresh…Dan ditunjang dengan teknologi baru Honda Variable Ignition Control (HVIC),pengapian sesuai karakter berkendara…mau dipakai lembut atau agresif akan beda control pengapiannya(efisien)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar